吴桥县村级河长名单汇总表 | |||||
乡镇名称 | 河道名称 | 流经村庄 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
东宋门乡 | 龙王河 | 西宋门 | 李俊耀 | 村书记 | 17736981963 |
前陈 | 陈 龙 | 村书记 | 17317075739 | ||
新镇店 | 陈庆峰 | 村书记 | 13001352870 | ||
后刘 | 刘龙凯 | 村书记 | 15130816388 | ||
王亮 | 周玉洪 | 村书记 | 15831733589 | ||
管庄引水渠 | 前陈 | 陈 龙 | 村书记 | 17317075739 | |
管庄 | 葛世杰 | 村书记 | 17515056222 | ||
小马厂 | 陈全河 | 村书记 | 18631708905 | ||
罗辛 | 侯振武 | 村委员 | 13082162637 | ||
罗四 | 贾少鹏 | 村书记 | 13513494916 | ||
罗一 | 刘 强 | 村书记 | 15030726287 | ||
第五 | 闻 宁 | 村书记 | 18232898123 | ||
簸萁刘 | 刘健涛 | 村书记 | 15532741444 | ||
漳卫新河岔河段 | 高庄 | 高玉祥 | 村书记 | 13001763333 | |
香王 | 王洪然 | 村书记 | 13793452128 | ||
东宋门 | 刘兵兵 | 村书记 | 18333000900 | ||
西宋门 | 李俊耀 | 村书记 | 17736981963 | ||
沙王 | 王立新 | 村书记 | 18803278777 | ||
孙庄 | 孙元春 | 村书记 | 15931742435 | ||
闯齐 | 齐省彬 | 村书记 | 13483809961 | ||
军王 | 王吉荣 | 村书记 | 13582702730 | ||
南运河 | 六三 | 韩宝银 | 村书记 | 13290479851 | |
六二 | 闫金良 | 村书记 | 15128785960 | ||
六一 | 魏玉新 | 村书记 | 13653178889 | ||
第六引水渠 | 刘池 | 刘庆章 | 村书记 | 15732700521 | |
六四 | 郑建强 | 村委员 | 15613734378 | ||
小计 | 村级河长数量合计 24 人 | ||||
乡镇名称 | 河道名称 | 流经村庄 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
于集镇 | 宣惠河 | 蒲庄 | 林志勇 | 书记 | 15076737499 |
单店 | 樊占玉 | 书记 | 15832743487 | ||
南徐王 | 张永刚 | 书记 | 15233176615 | ||
徐王杨 | 张宇星 | 书记 | 13933984225 | ||
沙河 | 大马 | 王利生 | 村书记 | 18831721328 | |
于南 | 纪双菊 | 村委员 | 15127735296 | ||
窦庄 | 张凤江 | 村主任 | 18733032026 | ||
道王 | 齐立忠 | 村书记 | 15131758081 | ||
前梁 | 梁金华 | 村书记 | 15076476089 | ||
沙王 | 王之江 | 村书记 | 18632795228 | ||
后梁 | 梁东升 | 村书记 | 13131799549 | ||
沙郑 | 陈胜广 | 村书记 | 13582740972 | ||
沙李 | 李玉林 | 村书记 | 18830737222 | ||
小计 | 村级河长数量合计 13 人 | ||||
梁集镇 | 南运河 | 卜家庵 | 张新华 | 村书记 | 13463721006 |
丁家门楼 | 马文强 | 村书记 | 13171703397 | ||
胡家圈 | 房立华 | 村书记 | 13803230157 | ||
北董 | 李 胜 | 村书记 | 15369758786 | ||
宣惠河 | 刘潭 | 熊振成 | 村书记 | 15830818955 | |
油坊王 | 杨爱华 | 村书记 | 13932778848 | ||
北徐王 | 李建亮 | 村书记 | 13932752629 | ||
大吴 | 吴振涛 | 村委员 | 13463768348 | ||
二人庄 | 赵俊华 | 村书记 | 13582733963 | ||
刘金 | 李秀田 | 村书记 | 13730598605 | ||
沙河 | 颜庄 | 王金旗 | 村书记 | 13780575885 | |
殷庄 | 刘 猛 | 村书记 | 15503172966 | ||
油坊李 | 孟宪可 | 村书记 | 13785709904 | ||
马庄 | 陈呈明 | 村书记 | 18231717004 | ||
梁集 | 王 强 | 村书记 | 18633720109 | ||
后徐 | 徐彦召 | 村书记 | 15931751550 | ||
小计 | 村级河长数量合计 16 人 | ||||
乡镇名称 | 河道名称 | 流经村庄 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
曹洼乡 | 宣惠河 | 丝瓜张 | 张广义 | 村书记 | 19933293111 |
景 庄 | 陈庆楷 | 村书记 | 13463472742 | ||
杨 桥 | 张长清 | 村委员 | 13230770950 | ||
马库吏 | 马喜军 | 村书记 | 15632795782 | ||
楼子铺 | 徐忠林 | 村书记 | 13333365321 | ||
赵 伟 | 赵建中 | 村书记 | 13603338920 | ||
前 洼 | 孙茂昌 | 村书记 | 13582702044 | ||
后 洼 | 纪培军 | 村书记 | 15100872376 | ||
龙王河 | 上村马 | 范建民 | 村书记 | 13722729552 | |
尹 庄 | 王 冉 | 村书记 | 17333778618 | ||
石 东 | 孙占池 | 村书记 | 13582702676 | ||
石 西 | 李庆兵 | 村书记 | 15532871333 | ||
崔 庄 | 崔 杰 | 村委员 | 15530403410 | ||
工人渠 | 段 庄 | 彭 博 | 村书记 | 18713763898 | |
丝瓜张 | 张广义 | 村书记 | 19933293111 | ||
刘 岳 | 刘洪春 | 村书记 | 13930773992 | ||
上村唐 | 孙殿江 | 村书记 | 19131724696 | ||
上村陈 | 任彦军 | 村书记 | 18231783629 | ||
前 李 | 徐志恒 | 村书记 | 18333068619 | ||
第六引水渠 | 达观李 | 李 鑫 | 村书记 | 15633175666 | |
段庄 | 彭 博 | 村书记 | 18713763898 | ||
管庄引水渠 | 小李 | 宋国军 | 村书记 | 18713082825 | |
小计 | 村级河长数量合计 20 人 | ||||
乡镇名称 | 河道名称 | 流经村庄 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
桑园镇 | 南运河 | 小第八 | 霍文武 | 村书记 | 13832797699 |
大第八 | 于洪刚 | 村书记 | 13111795678 | ||
南街 | 谢玉祥 | 村书记 | 13111751686 | ||
西街 | 孙红旗 | 村书记 | 13703170459 | ||
北街 | 王国良 | 村书记 | 13932786605 | ||
大第九 | 王德新 | 村书记 | 18713077568 | ||
宋家院 | 宋鹏程 | 村书记 | 13785794646 | ||
大辛 | 林占胜 | 村书记 | 13582749757 | ||
第四屯 | 孙文杰 | 村书记 | 15175723188 | ||
第四引水渠 | 第四屯 | 孙文杰 | 村书记 | 15175723188 | |
张端 | 闫文义 | 村书记 | 13111778091 | ||
杜辛 | 辛晓龙 | 村书记 | 17733727550 | ||
徐羊皮 | 徐建立 | 村书记 | 13643279392 | ||
马司城 | 马爱东 | 村书记 | 13633372938 | ||
第六引水渠 | 小第八 | 霍文武 | 村书记 | 13832797699 | |
大第八 | 于洪刚 | 村书记 | 13111795678 | ||
南街 | 谢玉祥 | 村书记 | 13111751686 | ||
东街 | 赵文生 | 村书记 | 17731787997 | ||
王指挥 | 杨长江 | 村书记 | 13803254509 | ||
宣惠河 | 王指挥 | 杨长江 | 村书记 | 13803254509 | |
田庄 | 田海峰 | 村书记 | 13001483275 | ||
张粗腿 | 张贵忠 | 村书记 | 13503174631 | ||
工人渠 | 王指挥 | 杨长江 | 村书记 | 13803254509 | |
桑兴河 | 王指挥 | 杨长江 | 村书记 | 13803254509 | |
田庄 | 田海峰 | 村书记 | 13001483275 | ||
祁西 | 程希忠 | 村书记 | 13932722800 | ||
祁东 | 祁希彬 | 村书记 | 13230713109 | ||
邓庄 | 陈 召 | 村书记 | 15076690000 | ||
双庙卢 | 卢国栋 | 村书记 | 18331797888 | ||
焦庄 | 焦海生 | 村书记 | 13103177285 | ||
徐羊皮 | 徐建立 | 村书记 | 13643279392 | ||
马司城 | 马爱东 | 村书记 | 13633372938 | ||
小计 | 村级河长数量合计 22 人 | ||||
乡镇名称 | 河道名称 | 流经村庄 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
沟店铺乡 | 漳卫新河岔河段 | 玉泉庄 | 刘 勇 | 村书记 | 13785769313 |
漳卫新河汇流段 | 沟店铺 | 张雪超 | 村书记 | 15076745666 | |
前王 | 王关营 | 村书记 | 13931793059 | ||
后王 | 王 刚 | 村书记 | 18713606219 | ||
付庄 | 罗 峰 | 村书记 | 13931735287 | ||
史庄 | 张玉琦 | 村书记 | 13785710803 | ||
无名树 | 于景春 | 村书记 | 18631718268 | ||
王士良 | 王万强 | 村书记 | 13785758551 | ||
东边 | 边海涛 | 村书记 | 15732719111 | ||
蒋控 | 蒋秋良 | 村书记 | 13903177226 | ||
龙王河 | 大庙新 | 刘建国 | 村书记 | 13931875621 | |
洼吕 | 吕占甫 | 村书记 | 15832718480 | ||
柴古梁 | 柴华民 | 村书记 | 18730791838 | ||
东丁 | 丁东卫 | 村书记 | 15603174300 | ||
崔庄 | 崔国强 | 村书记 | 15933283393 | ||
范屯 | 王志华 | 村书记 | 13831774419 | ||
姚庄 | 蔡呈龙 | 村委员 | 18833725585 | ||
蒋家控引水渠 | 郜庄 | 郜书治 | 村书记 | 15100875792 | |
蒋控 | 蒋秋良 | 村书记 | 13903177226 | ||
小计 | 村级河长数量合计 18 人 | ||||
乡镇名称 | 河道名称 | 流经村庄 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
何庄乡 | 漳卫新河 | 前尚村 | 尚国成 | 村书记 | 13832797109 |
东小王村 | 王红峰 | 村书记 | 13582745331 | ||
尚集村 | 尚智璋 | 村书记 | 15127769750 | ||
刘阁村 | 刘 峰 | 村书记 | 13643262279 | ||
南李村 | 张路生 | 村书记 | 15511703221 | ||
北李村 | 李景芳 | 村书记 | 15031993538 | ||
堤上王村 | 王玉章 | 村书记 | 13784157926 | ||
北于村 | 于立真 | 村书记 | 15128770867 | ||
张金马村 | 张福勇 | 村书记 | 13463707979 | ||
北靳庄村 | 秦书明 | 村书记 | 13483814079 | ||
龙王河 | 崔道口 | 崔长勇 | 村书记 | 18203399826 | |
王马店 | 张新生 | 村书记 | 18832729299 | ||
王坊 | 安荣坤 | 村书记 | 13831774435 | ||
谢庄 | 谢荣伟 | 村书记 | 15531761685 | ||
陈阳 | 李焕芹 | 村书记 | 18333087869 | ||
前街 | 牟晓飞 | 村书记 | 15731783777 | ||
高田村 | 高殿坤 | 村书记 | 15831879588 | ||
小高村 | 高国辉 | 村书记 | 15933179519 | ||
大寺村 | 李春雷 | 村书记 | 15932735575 | ||
小寺村 | 刘瑞敏 | 村书记 | 13803259485 | ||
王元村 | 王长彬 | 村书记 | 15831879567 | ||
小计 | 村级河长数量合计 21 人 | ||||
乡镇名称 | 河道名称 | 流经村庄 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
杨家寺乡 | 减河 | 小天罡 | 赵自江 | 书记 | 13869232646 |
白庄 | 刘庆国 | 书记 | 13932704567 | ||
王杠 | 王志有 | 书记 | 13869283283 | ||
张庄 | 张文恩 | 书记 | 15732768988 | ||
前寺 | 胡进海 | 书记 | 13932777002 | ||
乜庄 | 王汉臣 | 书记 | 15511735668 | ||
于仲举 | 于国林 | 书记 | 16630818911 | ||
王祥 | 李建国 | 委员 | 13463723130 | ||
李自贤 | 张志兰 | 委员 | 13722706790 | ||
信庄 | 王根庆 | 书记 | 15831774693 | ||
盐驼刘 | 刘连根 | 书记 | 15103378720 | ||
陈葛 | 陈志芬 | 村委员 | 15233072990 | ||
小天罡引水渠 | 白庄 | 刘庆国 | 书记 | 13932704567 | |
小天罡 | 赵自江 | 书记 | 13869232346 | ||
大天罡 | 王玉勇 | 书记 | 15864192631 | ||
王杠 | 王志有 | 书记 | 13869283283 | ||
蔡庄 | 蔡知水 | 书记 | 15631775973 | ||
时庄 | 主国强 | 书记 | 18832742108 | ||
丁庄 | 张成卫 | 书记 | 13884680000 | ||
辛集 | 齐洪全 | 书记 | 13833765968 | ||
岔河 | 锞子杨 | 杨连龙 | 书记 | 18733737037 | |
崔庄 | 崔玉勇 | 书记 | 15613713379 | ||
张集 | 张彦召 | 书记 | 15231797188 | ||
五里河 | 于仲举 | 于国林 | 书记 | 16630818911 | |
王祥 | 李建国 | 委员 | 13463723130 | ||
李自贤 | 张志兰 | 委员 | 13722706790 | ||
前葛 | 张洪福 | 书记 | 13292735567 | ||
信庄 | 王根庆 | 书记 | 15831774693 | ||
张仙庙 | 张凤德 | 书记 | 15133718389 | ||
霸王庙 | 苏春杰 | 书记 | 15103373699 | ||
陈葛 | 陈志芬 | 村委员 | 15233072990 | ||
小计 | 村级河长数量合计 23 人 | ||||
乡镇名称 | 河道名称 | 流经村庄 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
铁城镇 | 漳卫新河岔河 | 堤上郭 | 郭书兴 | 村书记 | 13483841206 |
孙连粉 | 孙洪兵 | 村书记 | 13463703654 | ||
镜子郭 | 徐海明 | 村书记 | 15311926595 | ||
牟庄 | 徐国宾 | 村书记 | 18733772632 | ||
城二 | 刘瑞民 | 村书记 | 13931780515 | ||
南关 | 孙成伟 | 村书记 | 16632736966 | ||
花园 | 陶克芹 | 村书记 | 15530406411 | ||
驸马 | 王 震 | 村书记 | 13292763888 | ||
东周 | 周建朋 | 村书记 | 13082179877 | ||
杜庄 | 周晓杰 | 村书记 | 18713613156 | ||
永丰 | 王金峰 | 村书记 | 15127780345 | ||
范庄 | 周卫东 | 村书记 | 13302152611 | ||
大周 | 周长江 | 村书记 | 13832787085 | ||
何家堤 | 何德亮 | 村书记 | 15226782257 | ||
季家河 | 梁新桥 | 村书记 | 18617742738 | ||
漳卫新河 老河段 | 彭一 | 于丙信 | 村书记 | 13700375217 | |
彭二 | 李 亮 | 村书记 | 15076736599 | ||
小王张 | 张 伟 | 村书记 | 18931760795 | ||
千佛阁 | 李 明 | 村书记 | 18713702666 | ||
张计鲁 | 张健群 | 村书记 | 13483835616 | ||
龙王河 | 朱庄 | 李国柱 | 村书记 | 15922069450 | |
西关 | 范瑞树 | 村书记 | 13582753677 | ||
北关 | 黄光治 | 村书记 | 15230768897 | ||
东关 | 张吉东 | 村书记 | 15613799561 | ||
城一 | 赵建河 | 村书记 | 18730758857 | ||
老一 | 梁志昌 | 村书记 | 19931708468 | ||
老二 | 张卫生 | 村书记 | 15831707369 | ||
老三 | 张志强 | 村书记 | 15931751548 | ||
柏树郭 | 刘国军 | 村书记 | 18732717815 | ||
闫庄 | 闫贵桐 | 村书记 | 15076736060 | ||
乡镇名称 | 河道名称 | 流经村庄 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
铁城镇 | 沙河 | 朱庄 | 李国柱 | 村书记 | 15922069450 |
小周 | 周 新 | 村书记 | 15128733818 | ||
永丰 | 王金峰 | 村书记 | 15127780345 | ||
沙王 | 王振营 | 村书记 | 15632759986 | ||
大崔 | 张洪星 | 村书记 | 15831884596 | ||
小崔 | 崔青松 | 委 员 | 15533722911 | ||
杏园高 | 高志顺 | 村书记 | 18330759888 | ||
申庄 | 赵建勇 | 村书记 | 13831704313 | ||
吴来仪 | 张志兴 | 村书记 | 18731878999 | ||
老王庄 | 王东青 | 村书记 | 13012030789 | ||
三里井 | 李竹广 | 村书记 | 18303293783 | ||
岳王 | 王占杰 | 村书记 | 18232721256 | ||
官道姜 | 姜国利 | 村书记 | 13230797008 | ||
苏家仲 | 张爱军 | 村书记 | 13784725488 | ||
双刘店 | 刘 刚 | 村书记 | 13131797182 | ||
五里河 | 张仲 | 李志前 | 村书记 | 18631781689 | |
刘汉城 | 赵书青 | 村书记 | 13832769344 | ||
孙佛 | 张学金 | 村书记 | 13832788337 | ||
后于 | 范连河 | 村书记 | 13643267997 | ||
镜子郭 | 徐海明 | 村书记 | 15311926595 | ||
工人渠 | 梁西 | 梁国森 | 村书记 | 18832777891 | |
梁中 | 梁红勇 | 村书记 | 15028735520 | ||
梁东 | 朱庆国 | 村书记 | 15028611155 | ||
徐庄 | 徐东良 | 村书记 | 17333722998 | ||
沙王 | 王振营 | 村书记 | 15632759986 | ||
小计 | 村级河长数量合计 51 人 | ||||
乡镇名称 | 河道名称 | 流经村庄 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
安陵镇 | 南运河 | 苏场 | 苏海青 | 村书记 | 15253499995 |
王场 | 邢永刚 | 村书记 | 18232813868 | ||
安陵 | 李红军 | 村书记 | 13833707686 | ||
赵庄 | 谢志国 | 村书记 | 15128733356 | ||
西何 | 李刚 | 村书记 | 15031730628 | ||
马家圈 | 马立朋 | 村书记 | 13131712305 | ||
范庄 | 莫俊平 | 村书记 | 13932778526 | ||
徐口 | 李书林 | 村书记 | 13931794911 | ||
莫场 | 刘 琳 | 村书记 | 13103371114 | ||
口上王 | 王宝山 | 村书记 | 13833735958 | ||
宣惠河 | 东牛 | 赵风成 | 村主任 | 13931700399 | |
中牛 | 赵法合 | 村书记 | 15131763216 | ||
西牛 | 牛建强 | 村书记 | 13703333995 | ||
张皋 | 李凤章 | 村书记 | 13292795911 | ||
佛三 | 刘致涛 | 村书记 | 13700388420 | ||
邢家洼 | 邢浦庆 | 村书记 | 13703270627 | ||
孟家洼 | 孟庆勇 | 村书记 | 15076781137 | ||
水一 | 陈长海 | 村书记 | 13653178780 | ||
水三 | 纪书义 | 村书记 | 13084515497 | ||
水四 | 侯井岗 | 村书记 | 18232813876 | ||
丁家洼 | 潘玉华 | 村书记 | 13784720948 | ||
弋庄 | 徐文刚 | 村书记 | 13111726958 | ||
前桥 | 王忠海 | 村书记 | 13930705182 | ||
北魏 | 刘秀恩 | 村书记 | 17333756742 | ||
第四引水渠 | 于场 | 杜明海 | 村书记 | 13473733678 | |
西张 | 王志鹏 | 村书记 | 13633176983 | ||
东张 | 王 伟 | 村书记 | 13780577190 | ||
张皋 | 李凤章 | 村书记 | 13292795911 | ||
小洼 | 刘桂成 | 村书记 | 15030779851 | ||
乡镇名称 | 河道名称 | 流经村庄 | 村级河长 | 职务 | 联系电话 |
安陵镇 | 宣沙干渠 | 三庙陈 | 谢志刚 | 村书记 | 13930742943 |
中牛 | 赵法合 | 村书记 | 15131763216 | ||
佛三 | 刘致涛 | 村书记 | 13700388420 | ||
佛二 | 刘英恒 | 村书记 | 13932758191 | ||
佛一 | 赵永亮 | 村书记 | 13831794021 | ||
高庄 | 高 磊 | 村书记 | 18633671369 | ||
南魏 | 魏 超 | 村书记 | 15076783888 | ||
崔庄 | 崔关迎 | 村书记 | 13582727351 | ||
蔡庄 | 蔡士伟 | 村书记 | 15612734022 | ||
端拱王 | 张青松 | 村书记 | 15128771194 | ||
王家坊 | 马岭岭 | 村书记 | 15731728697 | ||
三教堂 | 刘洪振 | 村书记 | 13643278696 | ||
桑兴河 | 东张 | 王 伟 | 村书记 | 13780577190 | |
崔庄 | 陈兴奎 | 村书记 | 13643279290 | ||
芝麻王 | 吴春义 | 村书记 | 13292712315 | ||
纪庄 | 曹东林 | 村书记 | 13780577292 | ||
水二 | 马 亮 | 村书记 | 18731739657 | ||
水三 | 纪书义 | 村书记 | 13084515497 | ||
水四 | 侯井岗 | 村书记 | 18232813876 | ||
房庄 | 吕长海 | 村书记 | 13930703088 | ||
祁家寺 | 张 松 | 村书记 | 15530749666 | ||
小齐 | 齐立勇 | 村书记 | 13483804666 | ||
吕家寨 | 张书才 | 村书记 | 13403179659 | ||
小计 | 村级河长数量合计 46 人 | ||||
1.监督举报电话:0317-7341061
2.监督举报二维码:
吴桥县人民政府办公室 地址:吴桥县府前路1号 联系方式:0317-7341011
冀ICP备13005495号-1 网站标识码:1309280005 公安备案号 13092802000113
中文域名:吴桥县人民政府.政务 冀ICP备13005495号-2
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器