| 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 河北省空气质量自动监测及发布系统 | 沧州市生态环境局吴桥县分局 | 环境监测、保护与治理 | 2022-07-15 |
| 2022年上半年吴桥县饮用水自來水水质状况报告 | 沧州市生态环境局吴桥县分局 | 环境监测、保护与治理 | 2022-06-16 |
| 2022年上半年吴桥县集中式生活饮用水水源水质状况报告 | 沧州市生态环境局吴桥县分局 | 城乡建设、环境保护其他 | 2022-06-14 |
| 2022年上半年吴桥县乡镇饮用水源地水质状况报告 | 沧州市生态环境局吴桥县分局 | 环境监测、保护与治理 | 2022-06-14 |
| 2021年度吴桥县空气质量改善目标完成情况 | 沧州市生态环境局吴桥县分局 | 环境监测、保护与治理 | 2022-06-01 |
| 2021年第三季度吴桥县集中式生活饮用水水源水质状况报告 | 沧州市生态环境局吴桥县分局 | 环境监测、保护与治理 | 2021-12-30 |
| 2021年12月29日拟批准项目环评文件公示 | 沧州市生态环境局吴桥县分局 | 城乡建设、环境保护其他 | 2021-12-29 |
| 2021年12月27日环评项目受理情况公开 | 2021-12-27 | ||
| 2021年第三季度吴桥县乡镇饮用水源地水质状况报告 | 沧州市生态环境局吴桥县分局, | 环境监测、保护与治理 | 2021-09-03 |
| 关于吴桥县水利局、东宋门西宋门信访情况报告 | 沧州市生态环境局吴桥县分局, | 信访 | 2021-06-04 |
| 关于吴桥县马库吏村信访情况报告 | 沧州市生态环境局吴桥县分局, | 环境监测、保护与治理 | 2021-06-04 |
| 2021年上半年吴桥县集中式生活饮用水水源水质状况报告 | 沧州市生态环境局吴桥县分局, | 环境监测、保护与治理 | 2021-06-04 |
| 吴桥县2021年度土壤污染重点监管单位名录 | 沧州市生态环境局吴桥县分局, | 环境监测、保护与治理 | 2021-06-01 |
| 吴桥县重点排污单位信息情况公示 | 沧州市生态环境局吴桥县分局, | 环境监测、保护与治理 | 2021-04-26 |
| 2021年上半年吴桥县集中式生活饮用水水源水质状况报告 | 沧州市生态环境局吴桥县分局, | 环境监测、保护与治理 | 2021-01-11 |
| 2021年下半年吴桥县集中式生活饮用水水源水质状况报告 | 沧州市生态环境局吴桥县分局, | 环境监测、保护与治理 | 2021-01-11 |
| 2021年第四季度吴桥县集中式生活饮用水水源水质状况报告 | 沧州市生态环境局吴桥县分局, | 环境监测、保护与治理 | 2021-01-11 |
| 2020年上半年吴桥县集中式生活饮用水水源水质状况报告 | 沧州市生态环境局吴桥县分局, | 环境监测、保护与治理 | 2020-10-14 |
| 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 | 沧州市生态环境局吴桥县分局, | 环境监测、保护与治理 | 2020-09-08 |
| 2020年第二季度吴桥县集中式生活饮用水水源水质状况报告 | 沧州市生态环境局吴桥县分局, | 环境监测、保护与治理 | 2020-09-03 |
政府信息公开网站地图
主办单位:吴桥县人民政府办公室 地址:吴桥县府前路1号 联系方式:0317-7341011
冀ICP备13005495号-1 网站标识码:1309280005 公安备案号 13092802000113
中文域名:吴桥县人民政府.政务 冀ICP备13005495号-2