您当前的位置: 首页 - 政务公开 - 财政预决算信息公开 - 部门决算 - 吴桥县教体局

2015年教育局决算批复

发布日期:2016-09-12   来源:
收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:河北省沧州市吴桥县教育局(本级) 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 13,677.2 一、一般公共服务支出 30 0.0
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 86.0 二、外交支出 31 0.0
二、上级补助收入 3 0.0 三、国防支出 32 0.0
三、事业收入 4 45.6 四、公共安全支出 33 0.0
四、经营收入 5 0.0 五、教育支出 34 20,603.8
五、附属单位上缴收入 6 0.0 六、科学技术支出 35 0.0
六、其他收入 7 0.0 七、文化体育与传媒支出 36 0.0
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.0
  10   十、节能环保支出 39 0.0
  11   十一、城乡社区支出 40 0.0
  12   十二、农林水支出 41 0.0
  13   十三、交通运输支出 42 0.0
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.0
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.0
  16   十六、金融支出 45 0.0
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.0
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.0
  19   十九、住房保障支出 48 0.0
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.0
  21   二十一、其他支出 50 86.0
本年收入合计 22 13,722.8 本年支出合计 51 20,689.8
用事业基金弥补收支差额 23 0.0 结余分配 52 0.0
年初结转和结余 24 7,078.0   其中:提取职工福利基金 53 0.0
  其中:项目支出结转和结余 25 970.0         转入事业基金 54 0.0
  26   年末结转和结余 55 111.0
  27     其中:项目支出结转和结余 56 104.8
  28     57  
总计 29 20,800.8 总计 58 20,800.8
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

收入决算批复表
财决批复02表
部门:河北省沧州市吴桥县教育局(本级) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 13,722.8 13,677.2 0.0 45.6 0.0 0.0 0.0
205 教育支出 13,636.8 13,591.2 0.0 45.6 0.0 0.0 0.0
20501 教育管理事务 7,224.3 7,178.7 0.0 45.6 0.0 0.0 0.0
2050101   行政运行 7,224.3 7,178.7 0.0 45.6 0.0 0.0 0.0
20502 普通教育 6,013.0 6,013.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2050202   小学教育 3,111.0 3,111.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2050203   初中教育 1,934.9 1,934.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2050204   高中教育 967.1 967.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20504 成人教育 18.5 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2050499   其他成人教育支出 18.5 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20509 教育费附加安排的支出 381.0 381.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2050901   农村中小学校舍建设 381.0 381.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
229 其他支出 86.0 86.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 86.0 86.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 86.0 86.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表
财决批复03表
部门:河北省沧州市吴桥县教育局(本级) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 20,689.8 19,443.6 1,246.2 0.0 0.0 0.0
205 教育支出 20,603.8 19,357.6 1,246.2 0.0 0.0 0.0
20501 教育管理事务 8,102.7 8,102.7 0.0 0.0 0.0 0.0
2050101   行政运行 8,102.7 8,102.7 0.0 0.0 0.0 0.0
20502 普通教育 11,236.5 11,236.5 0.0 0.0 0.0 0.0
2050202   小学教育 7,567.0 7,567.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2050203   初中教育 2,702.4 2,702.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2050204   高中教育 967.1 967.1 0.0 0.0 0.0 0.0
20504 成人教育 18.5 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0
2050499   其他成人教育支出 18.5 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0
20509 教育费附加安排的支出 1,246.2 0.0 1,246.2 0.0 0.0 0.0
2050901   农村中小学校舍建设 1,246.2 0.0 1,246.2 0.0 0.0 0.0
229 其他支出 86.0 86.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 86.0 86.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 86.0 86.0 0.0 0.0 0.0 0.0
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:河北省沧州市吴桥县教育局(本级) 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 13,591.2 一、一般公共服务支出 28 0.0 0.0 0.0
二、政府性基金预算财政拨款 2 86.0 二、外交支出 29 0.0 0.0 0.0
  3   三、国防支出 30 0.0 0.0 0.0
  4   四、公共安全支出 31 0.0 0.0 0.0
  5   五、教育支出 32 20,558.1 20,558.1 0.0
  6   六、科学技术支出 33 0.0 0.0 0.0
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.0 0.0 0.0
  8   八、社会保障和就业支出 35 0.0 0.0 0.0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.0 0.0 0.0
  10   十、节能环保支出 37 0.0 0.0 0.0
  11   十一、城乡社区支出 38 0.0 0.0 0.0
  12   十二、农林水支出 39 0.0 0.0 0.0
  13   十三、交通运输支出 40 0.0 0.0 0.0
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.0 0.0 0.0
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.0 0.0 0.0
  16   十六、金融支出 43 0.0 0.0 0.0
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.0 0.0 0.0
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.0 0.0 0.0
  19   十九、住房保障支出 46 0.0 0.0 0.0
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.0 0.0 0.0
  21   二十一、其他支出 48 86.0 0.0 86.0
本年收入合计 22 13,677.2 本年支出合计 49 20,644.1 20,558.1 86.0
年初财政拨款结转和结余 23 7,078.0 年末财政拨款结转和结余 50 111.0 111.0 0.0
  一般公共预算财政拨款 24 7,078.0   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.0   52      
  26     53      
总计 27 20,755.1 总计 54 20,755.1 20,669.1 86.0
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:河北省沧州市吴桥县教育局(本级) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 7,078.0 6,108.0 970.0 13,591.2 13,210.2 381.0 20,558.1 19,312.0 1,246.2 111.0 6.1 104.8 0.0
205 教育支出 7,078.0 6,108.0 970.0 13,591.2 13,210.2 381.0 20,558.1 19,312.0 1,246.2 111.0 6.1 104.8 0.0
20501 教育管理事务 884.5 884.5 0.0 7,178.7 7,178.7 0.0 8,057.0 8,057.0 0.0 6.1 6.1 0.0 0.0
2050101   行政运行 884.5 884.5 0.0 7,178.7 7,178.7 0.0 8,057.0 8,057.0 0.0 6.1 6.1 0.0 0.0
20502 普通教育 5,223.5 5,223.5 0.0 6,013.0 6,013.0 0.0 11,236.5 11,236.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2050202   小学教育 4,456.0 4,456.0 0.0 3,111.0 3,111.0 0.0 7,567.0 7,567.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2050203   初中教育 767.5 767.5 0.0 1,934.9 1,934.9 0.0 2,702.4 2,702.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2050204   高中教育 0.0 0.0 0.0 967.1 967.1 0.0 967.1 967.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20504 成人教育 0.0 0.0 0.0 18.5 18.5 0.0 18.5 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2050499   其他成人教育支出 0.0 0.0 0.0 18.5 18.5 0.0 18.5 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20509 教育费附加安排的支出 970.0 0.0 970.0 381.0 0.0 381.0 1,246.2 0.0 1,246.2 104.8 0.0 104.8 0.0
2050901   农村中小学校舍建设 970.0 0.0 970.0 381.0 0.0 381.0 1,246.2 0.0 1,246.2 104.8 0.0 104.8 0.0
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复07表
部门:河北省沧州市吴桥县教育局(本级) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.0 0.0 0.0 86.0 86.0 0.0 86.0 86.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
229 其他支出 0.0 0.0 0.0 86.0 86.0 0.0 86.0 86.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.0 0.0 0.0 86.0 86.0 0.0 86.0 86.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 0.0 0.0 0.0 86.0 86.0 0.0 86.0 86.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                             
                             
                             
                             
                             
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

网站地图 |

吴桥县人民政府办公室 地址:吴桥县府前路1号 联系方式:0317-7341011
冀ICP备13005495号-1 网站标识码:1309280005 公安备案号 13092802000113
中文域名:吴桥县人民政府.政务 冀ICP备13005495号-2
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器